Вторая версия статусов, используемых в работе нашего контакт-центра. Версия 2.0 отличается более чёткой дифференциацией и проработкой системы. Статья для того, чтобы говорить на одном языке при чтении наших отчётов.
Ниже таблица статусов с подробным описанием:
16. Брак. (Личный номер, квартира, неподходящая рубрика) | Любая база контактов содержит незначительный процент брака. Браком называем те телефоны, которые категорически не соответствуют компаниям, указанным в базе. Например, звоним по бухгалтерским компаниям, попадаем в зоопарк |
15. Недозвон. | "Недозвон 1, 2, 3" – прослушали все гудки (30 сек.) никто не снял трубку. Цифра в комментарии означает, сколько раз была сделана попытка дозвониться. Чаще всего звоним 3 раза, т.к. дальнейшие попытки приносят крайне мало результатов. |
14. Перезвон. | "Перезвон 1, 2, 3" – дозвонились, но просили перезвонить. Цифра в комментарии означает, сколько раз была сделана попытка дозвониться. |
13. Секретарь (не ЛПР): Не надо ничего, без объяснения (отказ от разговора) | Нам ничего не нужно – брошена трубка. Возражения не проработаны, презентация не проведена. |
12. Секретарь (не ЛПР): Не надо ничего, с аргументированным объяснением (компания работает в иной сфере, услуга не нужна) | Донесли информацию до секретаря, и он нам Аргументированно объяснил, почему наш товар/услуга не нужны. Аргументы зафиксированы в комментарии. Их адекватность согласуется с Заказчиком. |
11. Секретарь (не ЛПР): Пришлите КП | Статус «зацепка», сам по себе не несёт никакой пользы, но позволяет выяснить контакты ЛПР для повторного звонка. |
10. Секретарь (не ЛПР): Надо бывает, не заинтересованы | Надо бывает – сейчас товар/услуга не требуется, но нам назвали примерную дату, когда будет смысл позвонить. А заинтересованы или нет – это мы у ЛПР узнаем. |
9. Секретарь (не ЛПР): Надо бывает, заинтересованы | Надо бывает – сейчас товар/услуга не требуется, но нам назвали примерную дату, когда будет смысл позвонить. А заинтересованы или нет – это мы у ЛПР узнаем. |
8. Секретарь (не ЛПР): Надо сейчас, не заинтересованы | Надо сейчас! Прямо сегодня-завтра требуется услуга, но до ЛПР не «пропускают». Отправляем письма, передаём информацию менеджерам Заказчика. |
7. Секретарь (не ЛПР): Надо сейчас, заинтересованы | Надо сейчас! Прямо сегодня-завтра требуется услуга, но до ЛПР не «пропускают». Отправляем письма, передаём информацию менеджерам Заказчика. |
6. ЛПР: Не надо ничего без объяснения (отказ от разговора) | Нам ничего не нужно – брошена трубка. Возражения не проработаны, презентация не проведена. |
5. ЛПР: Не надо ничего, с аргументированным объяснением (компания работает в иной сфере, услуга объективно не нужна) | Донесли информацию до ЛПР, и он нам Аргументированно объяснил, почему наш товар/услуга не нужны. Аргументы зафиксированы в комментарии. Их адекватность согласуется с Заказчиком. |
4. ЛПР: Надо бывает, не заинтересованы | Надо бывает – сейчас товар/услуга не требуется, но нам назвали примерную дату, когда будет смысл позвонить менеджеру Заказчика и сформировать потребность. |
3,5. ЛПР: Это может быть интересно, пришлите кп, рассмотрю. | Статус промежуточный, т.к. не всегда понятно – искренне говорит собеседник или это стандартный отказ от разговора. Прорабатываем до 3 или 4. |
3. ЛПР: Надо бывает, заинтересованы | Надо бывает – сейчас товар/услуга не требуется, но нам назвали примерную дату, когда будет смысл позвонить менеджеру Заказчика. |
2. ЛПР: Надо сейчас, не заинтересованы | Надо сейчас! Прямо сегодня-завтра требуется услуга, НО уже есть поставщик или есть другая причина для отказа. Причины указаны в комментарии. |
1. ЛПР: Надо сейчас, заинтересованы | Заветный статус. Цель проекта. Победа. |
Статистика Недозвонов, Перезвонов и Брака по большей части зависят от предоставленной или подготовленной базы контактов. Отказы, кроме мастерства оператора, также зависят от самого продукта/услуги.
Вся работа и мотивация оператора построена на стремлении к результативным статусам.